 
	 
	 
荧光效率积分球特点
1.可以定制不同的开口和尺寸。2.配置优质的样品支架。
3.高质量的漫反射材料。
4.可以制定各种方案。
荧光效率积分球适用范围
发光量子学测量
荧光效率积分球技术参数
| 型号 | JY-PIOS-84 | JY-TFIOS-84 | 
| 漫反射材料 | BaSO4 | PTFE | 
| 反射率 | 95%-97% | 99% | 
| 入射口接头 | SMA905/FC可定制 | SMA905/FC可定制 | 
| 出射口接头 | SMA905/FC可定制 | SMA905/FC可定制 | 
| 样品支架数量 | 2 | 2 | 
| 材料承受温度 | 100℃以内 | 300℃ | 
| 积分球底座 | 与球一体 | 与球一体 | 
| 保修 | 一年 | 一年 | 
| 可根据不同方案定制不同积分球大小和开口 | ||
 
 
			 
 

 
                         
             
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    